SEMESTER 1 |
|||
| BAB 1 | PERENCANAAN PRODUKSI PRODUK DAN JASA | ||
| KB 1 | Produksi | JUL | |
| KB 2 | Produk | ||
| KB 3 | Jasa | ||
| TUGAS 1 | |||
| BAB 2 | PRODUKSI MASSAL | ||
| KB 1 | Hakikat dan Konsep Produksi Massal | AGT | |
| KB 2 | Perencanaan Produksi Massal | ||
| KB 3 | Indikator keberhasilan Produksi massal | ||
| KB 4 | Proses produksi massal | ||
| ULANGAN 1 (BAB 1,2) | |||
| BAB 3 | PERAKITAN PRODUK | SEPT | |
| KB 1 | Teori dasar Perakitan | ||
| KB 2 | Metode Perakitan | ||
| KB 3 | Sistem Perakitan dan Keseimbangan Lintasan | ||
| ULANGAN 2 | |||
| PENILAIAN TENGAH SEMESTER GASAL (REMIDI) | |||
| BAB 4 | PENGUJIAN DAN EVALUASI PRODUK | OKT | |
| KB 1 | Pengujian Produk | ||
| KB 2 | Standarisasi dan Sertifikasi Produk | ||
| KB 3 | Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Produk | ||
| TUGAS 2 | |||
| BAB 5 | MENENTUKAN MEDIA PROMOSI | NOV | |
| KB 1 | Konsep Promosi | ||
| KB 2 | Jenis-jenis Media Promosi | ||
| KB 3 | Membuat Media Promosi Online | ||
| TUGAS 3 | |||
| ULANGAN 3 | |||
| PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL (REMIDI) | |||
SEMESTER 2 |
|||
| BAB 6 | STRATEGI PEMASARAN | JAN | |
| KB 1 | Hakikat Pemasaran | ||
| KB 2 | Strategi Pemasaran | ||
| KB 3 | Pemasaran Online | ||
| KB 4 | Melakukan Pemasaran Produk Barang/ Jasa online | ||
| TUGAS 1 | |||
| ULANGAN 1 | |||
| BAB 7 | MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN | FEB | |
| KB 1 | Pengetahuan Umum tentang Laporan Keuangan | ||
| KB 2 | Membuat Laporan Keuangan Sederhana | ||
| TUGAS 2 | |||
| BAB 8 | ORACLE ACADEMY (MEMBUAT TOKO ONLINE DG ENCLIPSE) | MAR-MEI | |
| PENILAIAN AKHIR SEMESTER GENAP (REMIDI) | |||
Sabtu, 27 Juni 2020
RENCANA BELAJAR PKK KELAS XII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
SILAHKAN TINGGALKAN KOMENTAR