Sebelum kita praktek membuat dan mengelola dokumen menggunakan Microsoft Word, Mari kita pelajari tutorial penggunaan software ini. Anda dapat mendownload modulnya di bawah ini. Pada modul tersebut digunakan perangkat lunak Microsoft Word 2007. Meskipun begitu, versi setelahnya memiliki tampilan menu yang tidak jauh berbeda. Sehingga diharapkan setelah memelajari modul ini siswa mampu mengoperasikan Microsoft Word dalam beragam versi.
Jumat, 04 September 2020
ULANGAN HARIAN1 TLJ XII
Ulangan Harian ini sudah berakhir pada tanggal 10 September 2020
Berikut adalah score terakhirnya
NOMOR | NAMA LENGKAP : | SCORE | |
1 | ADI PRASETYO | 80 / 100 | |
2 | ADRIAN AGENG FEBRIANSYAH | 100 / 100 | |
3 | AFIFAH DINDA Q A | 0 / 100 | |
4 | ALONE FEDRA FADHILL ALFAIZ | 100 / 100 | |
5 | ANWAR FAUZAN | 0 / 100 | |
6 | ARENGGA CAHYA PRATAMA | 100 / 100 | |
7 | BAGAS RAHMADANI | 100 / 100 | |
8 | CANGGIH AJI PRASETYO | 80 / 100 | |
9 | DANANG ADI P | 80 / 100 | |
10 | DIANA PUSPITA SARI | 35 / 100 | |
11 | FERRY FEBRIYANTO | 70 / 100 | |
12 | FI'AH AZZAMUDIN | 0 / 100 | |
13 | FITHRIYAH HAIFA' KHASANAH | 90 / 100 | |
14 | ILHAM CANDRA HABIBI | 0 / 100 | |
15 | INDRA KURNIA | 70 / 100 | |
16 | ISNAINI ELISA NOVITASARI | 85 / 100 | |
17 | KHARISMA FITRI RAHMAWATI | 100 / 100 | |
18 | LUKMAN HAKIM | 95 / 100 | |
19 | LUTFI FATHONI | 100 / 100 | |
20 | MELATI | 100 / 100 | |
21 | MUH RIZKI | 0 / 100 | |
22 | MUZAMIL NOOR ARYFIN | 10 / 100 | |
23 | NIKEN AYU SAFITRI | 90 / 100 | |
24 | NURASIH | 100 / 100 | |
25 | PRIHATIN TRI M | 75 / 100 | |
26 | RESTU ANGGORO | 95 / 100 | |
27 | REZA JANI ARIANTI | 100 / 100 | |
29 | RIYANDIKA REIZA ARDIANSYAH | 95 / 100 | |
30 | RIZAL EFENDI | 100 / 100 | |
31 | RIZKY ADI WIGUNA | 0 / 100 | |
32 | SADDAM VADIL DHAYU ANANTA | 60 / 100 | |
32 | UMI AZIZAH | 45 / 100 | |
34 | WISNU SATRIA PRADHANA | 100 / 100 | |
Langganan:
Postingan (Atom)