Pages

Kamis, 14 Mei 2020

ULANGAN PKK BAB 4

Ulangan telah berakhir pada tanggal 21 Mei 2020

Berikut ini daftar nilai ulangan PKK Bab 4

NO ABSEN NAMA LENGKAP NILAI
1 ADI PRASETYO 100 / 100
2 ADRIAN AGENG FEBRIANSYAH 100 / 100
3 AFIFAH DINDA QURROTU'AIN 70 / 100
4 ALONE FEDRA FADHILL ALFAIZ 80 / 100
5 ANWAR FAUZAN 45 / 100
6 ARENGGA CAHYA PRATAMA 100 / 100
7 BAGAS RAHMADANI 80 / 100
8 CANGGIH AJI PRASETYO 85 / 100
9 DANANG ADI PRASETYO 100 / 100
11 FERRY FEBRIYANTO 45 / 100
12 FI'AH AZZAMUDIN AR ROSYID 60 / 100
13 FITHRIYAH HAIFA KHASANAH 70 / 100
14 ILHAM CANDRA KHABIBI 80 / 100
15 INDRA KURNIA 80 / 100
16 ISNAINI ELISA 100 / 100
17 KHARISMA FITRI RAHMAWATI 100 / 100
19 LUTFI FATHONI  80 / 100
20 MELATI 95 / 100
21 MUZAMIL NOOR ARYFIN 25 / 100
23 NIKEN AYU SAFITRI 100 / 100
24 NURASIH 100 / 100
25 PRIHATIN TRI M 100 / 100
26 RESTU ANGGORO 80 / 100
27 REZA JANI ARIANTI 100 / 100
28 RISKY YUDISTIRA 90 / 100
30 RIZAL EFENDI 100 / 100
32 SADAM VADIL DHAYU ANANTA 55 / 100
33 UMI AZIZAH  40 / 100
34 WISNU SATRIA PRADHANA 100 / 100

0 komentar:

Posting Komentar

SILAHKAN TINGGALKAN KOMENTAR