SEMESTER 1 |
|||
| BAB 1 | SIKAP DAN KARAKTER WIRAUSAHAWAN | JUL | |
| KB 1 | Pengertian Wirausaha dan Kewirausahaan | ||
| KB 2 | Sikap dan Perilaku Wirausaha | ||
| TUGAS 1 | |||
| BAB 2 | ANALISIS PELUANG USAHA | AGST | |
| KB 1 | Analisa Peluang Usaha | ||
| KB 2 | Manfaat peluang Usaha Kreatif dan Inovatif | ||
| TUGAS 2 | |||
| BAB 3 | HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | SEP | |
| KB 1 | Pengertian HAKI | ||
| KB 2 | Dasar Hukum HAKI di Indonesia | ||
| ULANGAN 1 (BAB 1,2,3) | |||
| PENILAIAN TENGAH SEMESTER GASAL (REMIDI) | |||
| BAB 4 | KONSEP DESAIN PRODUK DAN KEMASAN BARANG/JASA | OKT | |
| KB 1 | Produk Barang dan Jasa | ||
| KB 2 | Konsep Desain Produk | ||
| KB 3 | Kemasan Produk | ||
| KB 4 | Membuat Desain Kemasan | ||
| TUGAS 3 | |||
| ULANGAN 2 | |||
| BAB 5 | PROSES KERJA PEMBUATAN PROTOTYPE PRODUK BARANG/JASA | NOV | |
| KB 1 | Tahapan Pembuatan Prototype | ||
| KB 2 | Pemetaan Keragaman Produk dan Jasa | ||
| KB 3 | Proses Kerja Pembuatan Prototype | ||
| ULANGAN 3 | |||
| PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL (REMIDI) | |||
SEMESTER 2 |
|||
| BAB 6 | LEMBAR KERJA/GAMBAR KERJA PEMBUATAN PROTOTYPE | JAN-FEB | |
| KB 1 | Prototype Produk | ||
| KB 2 | Alur dan Proses Kerja Pembuatan Prototype | ||
| KB 3 | Membuat Sketsa | ||
| KB 4 | Analisis Gambar kerja dan Lembar Kerja Prototype | ||
| TUGAS 1 | |||
| ULANGAN 1 | |||
| BAB 7 | BIAYA PRODUKSI PROTOTYPE PRODUK BARANG/JASA | FEB | |
| KB 1 | Pengertian Biaya Produksi | ||
| KB 2 | Jenis-jenis dan Cara Menghitung Biaya Produksi | ||
| ULANGAN 2 | |||
| BAB 8 | PENERAPAN DAN PENGUJIAN PROTOTYPE | MAR | |
| KB 1 | Pengujian Prototype Jasa Reparasi Komputer | ||
| TUGAS 2 | |||
| PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP (REMIDI) | |||
| BAB 8 | ORACLE ACADEMY (MEMBUAT GAME SEDERHANA DG GREENFOOT) | MAR-APR | |
| KB 1 | Sekilas Tentang Pemrograman Java dan Greenfoot | ||
| KB 2 | Menginstal dan mengenal Fitur Greenfoot | ||
| KB 3 | Menempatkan dan Menjalankan Objek sesuai Skenario | ||
| KB 4 | Memanggil fungsi secara langsung | ||
| KB 5 | Membuat dunia baru dan memanggil gunsi dunia | ||
| ORACLE ACADEMY(PEMROGRAMAN JAVA FUNDAMENTAL GREENFOOT) | APR-MEI | ||
| KB 6 | Megubah perilaku Objek | ||
| KB 7 | Menyusun skenario | ||
| KB 8 | Menggubah gambar | ||
| KB 9 | Membuat kelas baru | ||
| TUGAS 3 | |||
| MEMBUAT PROJECT DENGAN SKENARIO SENDIRI | JUN | ||
| MEMPRESENTASIKAN HASIL PROJEK GAME YANG SUDAH DIBUAT | |||
| PENILAIAN AKHIR SEMESTER GENAP (REMIDI) | |||
Rabu, 06 Mei 2020
DAFTAR MATERI PKK KELAS XI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
SILAHKAN TINGGALKAN KOMENTAR